Pomimo że bardziej przyjazna dla środowiska, EfficientGrip nie idzie na kompromis w kwestii osiągów na mokrej nawierzchni i oferuje doskonałe parametry hamowania oraz pewność jazdy na mokrej drodze. EfficientGrip ma cztery szerokie rowki obwodowe, których kształt oraz rozmieszczenie zostały udoskonalone, aby jeszcze lepiej odprowadzać wodę i zwiększyć odporność opony na aquaplaning.
Samochód wyposażony w opony Goodyear EfficientGrip może przejechać dłuższy dystans, co stanowi korzyść zarówno dla kierowcy, jak i środowiska naturalnego.
Opona Goodyear EfficientGrip jest oferowana w poniżej wymienionych rozmiarach:
ROZMIAR | INDEKS | BIEŻNIK | Opory toczenia | Przyczepność na mokrym | Poziom hałasu dB | |
185/65R14 | 86H | Efficientgrip | C | C | 69 | )) |
185/65R15 | 88H | Efficientgrip | C | B | 69 | )) |
185/65R15 | 92H XL | Efficientgrip | B | B | 67 | ) |
195/65R15 | 95H XL | Efficientgrip | B | C | 71 | )) |
195/65R15 | 91H | Efficientgrip | C | C | 69 | )) |
185/60R14 | 82H | Efficientgrip | E | C | 69 | )) |
195/60R15 | 88H | Efficientgrip | C | C | 69 | )) |
205/60R15 | 91H | Efficientgrip | C | C | 69 | )) |
195/60R16 | 89H | Efficientgrip | C | B | 69 | )) |
205/60R16 | 92W | Efficientgrip FP | C | C | 67 | ) |
205/60R16 | 96H XL | Efficientgrip | B | B | 68 | ) |
215/60R16 | 95H | Efficientgrip FP | B | B | 71 | )) |
215/60R17 | 96H | Efficientgrip | C | B | 69 | )) |
185/55R15 | 82H | Efficientgrip FP | B | E | 67 | ) |
205/55R16 | 91V | Efficientgrip FP | C | C | 68 | ) |
205/55R16 | 91V | Efficientgrip | C | B | 69 | )) |
215/55R16 | 93H | Efficientgrip FP | C | B | 67 | ) |
215/55R17 | 94W | Efficientgrip FP | C | B | 68 | ) |
225/50R16 | 92W | Efficientgrip FP | C | B | 69 | )) |
205/50R17 | 93H XL | Efficientgrip FP | C | B | 72 | )) |
205/50R17 | 89V | Efficientgrip | B | A | 66 | ) |
215/50R17 | 95W XL | Efficientgrip FP | C | C | 68 | ) |
215/50R17 | 91V | Efficientgrip FP | E | B | 70 | )) |
205/45R17 | 88W XL | Efficientgrip FP | C | C | 70 | )) |
225/45R17 | 91V | Efficientgrip FP | E | B | 68 | ) |
235/45R17 | 94W | Efficientgrip FP | C | B | 70 | )) |
245/45R18 | 96Y | Efficientgrip ROF FP | C | B | 67 | ) |
215/40R17 | 87V XL | Efficientgrip FP | E | B | 71 | )) |
245/40R17 | 95Y XL | Efficientgrip FP | w przygotowaniu | |||
205/60R16 | 92W | Efficientgrip ROF FP | C | B | 67 | ) |
205/55R16 | 91W | Efficientgrip ROF FP | C | B | 66 | ) |
205/50R17 | 89W | Efficientgrip ROF FP | C | A | 66 | ) |
205/50R17 | 89Y | Efficientgrip ROF FP | C | A | 66 | ) |
255/50R19 | 103Y | Efficientgrip ROF FP | E | B | 71 | )) |
225/45R18 | 91W | Efficientgrip ROF FP | E | B | 69 | )) |
225/45R18 | 91Y | Efficientgrip ROF FP | E | B | 69 | )) |
225/45R18 | 91V | Efficientgrip ROF FP | E | B | 69 | )) |
255/45R20 | 101Y | Efficientgrip ROF FP | E | B | 70 | )) |
255/40R18 | 95W | Efficientgrip ROF FP | E | B | 69 | ) |
255/40R18 | 95Y | Efficientgrip ROF FP | E | C | 69 | ) |
255/40R18 | 95V | Efficientgrip ROF FP | E | C | 69 | ) |
285/40R20 | 104Y | Efficientgrip ROF | E | B | 70 | ) |
Wyszukaj serwis Premio